Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

16ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Travessa do Casal FC Luís Pereira 53
Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 52
Sex-Wax Francisco Mendes 51

Team Michel Miguel Vieira 51

Texanos FC Vasco Marques 51
Mariano Team Luís Mariano 50

Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 50

A Equipa do Menino Tiago Mota 50
Hirokumata FC Gonçalo Godinho 49

Mambas FC Tozé Simões 49
11º Pássaro FC Nuno Silva 48
12º Super Team Roda Orlando Brito 47

SL Brejo Nuno Mendes 47
14º Lopes 7 Paulo Lopes 46

Roda FC João Correia 46
16º Zequinha Team Miguel Farinha 45

Tatu Team Artur Silva 45

Sal Grosso FC José Bernardo 45
19º Cedra FC Dário Pires 44

SL Acifneb Marco Oliveira 44

Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 44
22º Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 43

Coldplay Team Fernando Miguel 43

Tunhassos FC Gonçalo Farinha 43

Sunshine Free Sara Brito 43
26º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
27º JPES United 2009 João Passos 40

Wazzas Luís Silva 40
29º Lonnytoones FC Sérgio Marques 38

OS Gloriosos FV Sérgio Brito 38

Jacks Team Rui Silva 38

Palanca Sport Clube Décio Ramos 38
33º Raxa Canelas FC João Moita 37

Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 37

Amigos da Mini Preta Ricardo André 37
36º E Isso Assim! FC Marco Farinha 36

FC Já Foste Luís Pinto 36

Sernache Jorge Coluna 36

FC Strauss Luís Gomes 36
40º FCCB Eduardo Mendes 35

Casal Madalena FC Jorge Mota 35
42º Leões da Roda Vasco Silva 34

JamRock Carlos Clara 34
44º Perdão Meus Senhores Nelson Santos 33

R Belmiro NB Ricardo Antunes 33
46º Xiribi FC Nuno Melo 32
47º Serenades FC José Sousa 31

Fonte Branca United Francisco Caldeira 31
49º FC MaMinhas João Silva 30
50º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 29

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 45 Zequinha Team Miguel Farinha 797
1 51 Sex-Wax Francisco Mendes 756
1 44 Cedra FC Dário Pires 752
0 49 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 747
0 46 Lopes 7 Paulo Lopes 741
0 43 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 734
0 38 Lonnytoones FC Sérgio Marques 728
0 43 Coldplay Team Fernando Miguel 727
1 50 Mariano Team Luís Mariano 723
1 10º 49 Mambas FC Tozé Simões 722
1 11º 47 Super Team Roda Orlando Brito 719
3 12º 43 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 716
0 13º 48 Pássaro FC Nuno Silva 714
1 14º 51 Team Michel Miguel Vieira 712
1 15º 44 SL Acifneb Marco Oliveira 708
0 16º 40 JPES United 2009 João Passos 696
2 17º 45 Tatu Team Artur Silva 689
1 18º 34 Leões da Roda Vasco Silva 688
3 19º 51 Texanos FC Vasco Marques 685
0 20º 38 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 680
5 21º 50 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 677
2 22º 47 SL Brejo Nuno Mendes 676
5 23º 29 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 674
3 24º 36 E Isso Assim! FC Marco Farinha 672
2 25º 50 A Equipa do Menino Tiago Mota 672
3 26º 38 Jacks Team Rui Silva 671
2 27º 53 Travessa do Casal FC Luís Pereira 671
3 28º 35 FCCB Eduardo Mendes 664
1 29º 37 Raxa Canelas FC João Moita 658
3 30º 52 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 651
0 31º 46 Roda FC João Correia 650
2 32º 32 Xiribi FC Nuno Melo 642
1 33º 37 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 638
0 34º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 637
0 35º 43 Sunshine Free Sara Brito 635
0 36º 45 Sal Grosso FC José Bernardo 631
0 37º 38 Palanca Sport Clube Décio Ramos 624
0 38º 44 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 624
0 39º 37 Amigos da Mini Preta Ricardo André 615
0 40º 36 FC Já Foste Luís Pinto 611
0 41º 33 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 604
0 42º 35 Casal Madalena FC Jorge Mota 603
0 43º 34 JamRock Carlos Clara 600
0 44º 33 R Belmiro NB Ricardo Antunes 577
0 45º 30 FC MaMinhas João Silva 569
0 46º 40 Wazzas Luís Silva 567
0 47º 31 Serenades FC José Sousa 544
0 48º 36 Sernache Jorge Coluna 529
0 49º 36 FC Strauss Luís Gomes 525
0 50º 31 Fonte Branca United Francisco Caldeira 457

Sem comentários: