Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 4 de março de 2010

18ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Ten Futebol Clube Daniel Mendes 77
Super Team Roda Orlando Brito 53
Pássaro FC Nuno Silva 49
Travessa do Casal FC Luís Pereira 48
Cedra FC Dário Pires 45

Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 45
Hirokumata FC Gonçalo Godinho 44

Tatu Team Artur Silva 44

Jacks Team Rui Silva 44

A Equipa do Menino Tiago Mota 44
11º Texanos FC Vasco Marques 43

Amigos da Mini Preta Ricardo André 43
13º Sal Grosso FC José Bernardo 42
14º Mambas FC Tozé Simões 41

OS Gloriosos FV Sérgio Brito 41

R Belmiro NB Ricardo Antunes 41
17º Lopes 7 Paulo Lopes 40

SL Brejo Nuno Mendes 40
19º Tunhassos FC Gonçalo Farinha 39

Roda FC João Correia 39

Palanca Sport Clube Décio Ramos 39
22º Leões da Roda Vasco Silva 38

SL Acifneb Marco Oliveira 38
24º Zequinha Team Miguel Farinha 37

Lonnytoones FC Sérgio Marques 37

Sunshine Free Sara Brito 37
27º Mariano Team Luís Mariano 35
28º Coldplay Team Fernando Miguel 34
29º Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 33

JPES United 2009 João Passos 33

Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 33
32º Team Michel Miguel Vieira 32

Wazzas Luís Silva 32
34º Raxa Canelas FC João Moita 31
35º Sex-Wax Francisco Mendes 30
36º JamRock Carlos Clara 29
37º Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 28
38º Sernache Jorge Coluna 27
39º Serenades FC José Sousa 26
40º FCCB Eduardo Mendes 24
41º E Isso Assim! FC Marco Farinha 23

Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 23
43º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 20
44º Xiribi FC Nuno Melo 18
45º FC Já Foste Luís Pinto 15

FC MaMinhas João Silva 15

FC Strauss Luís Gomes 15
48º Fonte Branca United Francisco Caldeira 10
49º Casal Madalena FC Jorge Mota 8
50º Perdão Meus Senhores Nelson Santos 7

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 37 Zequinha Team Miguel Farinha 882
0 45 Cedra FC Dário Pires 852
1 44 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 839
1 34 Coldplay Team Fernando Miguel 830
2 40 Lopes 7 Paulo Lopes 829
1 37 Lonnytoones FC Sérgio Marques 827
1 41 Mambas FC Tozé Simões 827
2 53 Super Team Roda Orlando Brito 820
3 30 Sex-Wax Francisco Mendes 819
1 10º 45 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 819
1 11º 49 Pássaro FC Nuno Silva 811
1 12º 35 Mariano Team Luís Mariano 797
1 13º 38 Leões da Roda Vasco Silva 787
1 14º 32 Team Michel Miguel Vieira 785
2 15º 44 Tatu Team Artur Silva 781
0 16º 39 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 780
2 17º 33 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 776
2 18º 43 Texanos FC Vasco Marques 776
1 19º 40 SL Brejo Nuno Mendes 775
3 20º 44 Jacks Team Rui Silva 770
1 21º 41 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 769
1 22º 33 JPES United 2009 João Passos 764
1 23º 44 A Equipa do Menino Tiago Mota 764
11 24º 77 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 759
6 25º 20 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 755
1 26º 38 SL Acifneb Marco Oliveira 753
4 27º 48 Travessa do Casal FC Luís Pereira 746
3 28º 24 FCCB Eduardo Mendes 743
3 29º 23 E Isso Assim! FC Marco Farinha 741
1 30º 31 Raxa Canelas FC João Moita 737
1 31º 39 Roda FC João Correia 737
4 32º 23 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 736
3 33º 33 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 732
3 34º 42 Sal Grosso FC José Bernardo 721
1 35º 28 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 715
3 36º 39 Palanca Sport Clube Décio Ramos 711
4 37º 18 Xiribi FC Nuno Melo 709
3 38º 43 Amigos da Mini Preta Ricardo André 706
1 39º 37 Sunshine Free Sara Brito 703
4 40º 8 Casal Madalena FC Jorge Mota 690
3 41º 7 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 683
1 42º 29 JamRock Carlos Clara 677
2 43º 32 Wazzas Luís Silva 676
2 44º 15 FC Já Foste Luís Pinto 670
1 45º 41 R Belmiro NB Ricardo Antunes 666
2 46º 15 FC MaMinhas João Silva 662
0 47º 15 FC Strauss Luís Gomes 611
0 48º 26 Serenades FC José Sousa 607
0 49º 27 Sernache Jorge Coluna 590
0 50º 10 Fonte Branca United Francisco Caldeira 478

Sem comentários: