Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 11 de março de 2010

19ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
JamRock Carlos Clara 82
A Equipa do Menino Tiago Mota 61
Lonnytoones FC Sérgio Marques 51
Tatu Team Artur Silva 49

Serenades FC José Sousa 49
Texanos FC Vasco Marques 48
Super Team Roda Orlando Brito 46

Mariano Team Luís Mariano 46

Tunhassos FC Gonçalo Farinha 46
10º OS Gloriosos FV Sérgio Brito 45

JPES United 2009 João Passos 45

Travessa do Casal FC Luís Pereira 45
13º Zequinha Team Miguel Farinha 44

Cedra FC Dário Pires 44
15º SL Acifneb Marco Oliveira 43
16º Hirokumata FC Gonçalo Godinho 42

Leões da Roda Vasco Silva 42

Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 42

R Belmiro NB Ricardo Antunes 42
20º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 41
21º Sex-Wax Francisco Mendes 40

Sal Grosso FC José Bernardo 40

Amigos da Mini Preta Ricardo André 40
24º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 39

E Isso Assim! FC Marco Farinha 39

Sernache Jorge Coluna 39
27º SL Brejo Nuno Mendes 38
28º FCCB Eduardo Mendes 37
29º Mambas FC Tozé Simões 36

Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 36

Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 36

Palanca Sport Clube Décio Ramos 36
33º Lopes 7 Paulo Lopes 35

Pássaro FC Nuno Silva 35

Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 35

Sunshine Free Sara Brito 35
37º Team Michel Miguel Vieira 34

Xiribi FC Nuno Melo 34

Perdão Meus Senhores Nelson Santos 34
40º Jacks Team Rui Silva 33
41º Coldplay Team Fernando Miguel 29

Raxa Canelas FC João Moita 29
43º Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 28
44º Casal Madalena FC Jorge Mota 27

Wazzas Luís Silva 27

FC Já Foste Luís Pinto 27
47º Roda FC João Correia 25
48º FC MaMinhas João Silva 23
49º Fonte Branca United Francisco Caldeira 19
50º FC Strauss Luís Gomes 17

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 44 Zequinha Team Miguel Farinha 926
0 44 Cedra FC Dário Pires 896
0 42 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 881
2 51 Lonnytoones FC Sérgio Marques 878
3 46 Super Team Roda Orlando Brito 866
1 35 Lopes 7 Paulo Lopes 864
0 36 Mambas FC Tozé Simões 863
4 29 Coldplay Team Fernando Miguel 859
0 40 Sex-Wax Francisco Mendes 859
0 10º 36 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 855
0 11º 35 Pássaro FC Nuno Silva 846
0 12º 46 Mariano Team Luís Mariano 843
2 13º 49 Tatu Team Artur Silva 830
1 14º 42 Leões da Roda Vasco Silva 829
1 15º 46 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 826
7 16º 61 A Equipa do Menino Tiago Mota 825
1 17º 48 Texanos FC Vasco Marques 824
4 18º 34 Team Michel Miguel Vieira 819
2 19º 45 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 814
1 20º 38 SL Brejo Nuno Mendes 813
4 21º 35 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 811
0 22º 45 JPES United 2009 João Passos 809
3 23º 33 Jacks Team Rui Silva 803
0 24º 39 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 798
0 25º 41 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 796
0 26º 43 SL Acifneb Marco Oliveira 796
0 27º 45 Travessa do Casal FC Luís Pereira 791
0 28º 37 FCCB Eduardo Mendes 780
0 29º 39 E Isso Assim! FC Marco Farinha 780
3 30º 36 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 768
1 31º 29 Raxa Canelas FC João Moita 766
0 32º 28 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 764
2 33º 25 Roda FC João Correia 762
0 34º 40 Sal Grosso FC José Bernardo 761
7 35º 82 JamRock Carlos Clara 759
1 36º 42 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 757
1 37º 36 Palanca Sport Clube Décio Ramos 747
0 38º 40 Amigos da Mini Preta Ricardo André 746
2 39º 34 Xiribi FC Nuno Melo 743
1 40º 35 Sunshine Free Sara Brito 738
1 41º 27 Casal Madalena FC Jorge Mota 717
1 42º 34 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 717
2 43º 42 R Belmiro NB Ricardo Antunes 708
1 44º 27 Wazzas Luís Silva 703
1 45º 27 FC Já Foste Luís Pinto 697
0 46º 23 FC MaMinhas João Silva 685
1 47º 49 Serenades FC José Sousa 656
1 48º 39 Sernache Jorge Coluna 629
2 49º 17 FC Strauss Luís Gomes 628
0 50º 19 Fonte Branca United Francisco Caldeira 497

Sem comentários: