Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 15 de abril de 2010

23ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Wazzas Luís Silva 43
FC Strauss Luís Gomes 42
FCCB Eduardo Mendes 41

FC MaMinhas João Silva 41
Casal Madalena FC Jorge Mota 40
Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 39

Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 39
Perdão Meus Senhores Nelson Santos 38
Coldplay Team Fernando Miguel 35

Xiribi FC Nuno Melo 35
11º Serenades FC José Sousa 33
12º Zequinha Team Miguel Farinha 32

Super Team Roda Orlando Brito 32

Pássaro FC Nuno Silva 32

Texanos FC Vasco Marques 32

Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 32

Tatu Team Artur Silva 32

Mariano Team Luís Mariano 32

Travessa do Casal FC Luís Pereira 32

Tunhassos FC Gonçalo Farinha 32

OS Gloriosos FV Sérgio Brito 32

Team Michel Miguel Vieira 32

SL Acifneb Marco Oliveira 32

Ten Futebol Clube Daniel Mendes 32

Roda FC João Correia 32

Palanca Sport Clube Décio Ramos 32

JamRock Carlos Clara 32

Sunshine Free Sara Brito 32
29º Cedra FC Dário Pires 31

SL Brejo Nuno Mendes 31
31º Lopes 7 Paulo Lopes 30

A Equipa do Menino Tiago Mota 30

Amigos da Mini Preta Ricardo André 30
34º R Belmiro NB Ricardo Antunes 28

Sernache Jorge Coluna 28
36º Mambas FC Tozé Simões 26

Lonnytoones FC Sérgio Marques 26

Sex-Wax Francisco Mendes 26

Jacks Team Rui Silva 26
40º Hirokumata FC Gonçalo Godinho 23

JPES United 2009 João Passos 23
42º Raxa Canelas FC João Moita 22
43º Leões da Roda Vasco Silva 20
44º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 17
45º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 15

Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 15

E Isso Assim! FC Marco Farinha 15
48º Sal Grosso FC José Bernardo 14
49º FC Já Foste Luís Pinto 13
50º Fonte Branca United Francisco Caldeira 12

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 32 Zequinha Team Miguel Farinha 1111
0 31 Cedra FC Dário Pires 1067
0 26 Mambas FC Tozé Simões 1062
0 26 Lonnytoones FC Sérgio Marques 1061
0 23 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 1055
0 32 Super Team Roda Orlando Brito 1050
0 30 Lopes 7 Paulo Lopes 1039
0 35 Coldplay Team Fernando Miguel 1039
0 32 Pássaro FC Nuno Silva 1022
1 10º 32 Texanos FC Vasco Marques 1019
1 11º 26 Sex-Wax Francisco Mendes 1015
0 12º 32 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 1015
0 13º 32 Tatu Team Artur Silva 1008
0 14º 31 SL Brejo Nuno Mendes 1006
0 15º 30 A Equipa do Menino Tiago Mota 1004
1 16º 32 Mariano Team Luís Mariano 1004
2 17º 32 Travessa do Casal FC Luís Pereira 995
2 18º 20 Leões da Roda Vasco Silva 993
1 19º 26 Jacks Team Rui Silva 990
0 20º 32 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 989
2 21º 41 FCCB Eduardo Mendes 984
0 22º 32 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 981
2 23º 23 JPES United 2009 João Passos 977
0 24º 32 Team Michel Miguel Vieira 974
0 25º 39 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 973
0 26º 32 SL Acifneb Marco Oliveira 965
0 27º 32 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 954
4 28º 39 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 947
1 29º 32 Roda FC João Correia 944
2 30º 15 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 937
2 31º 32 Palanca Sport Clube Décio Ramos 936
1 32º 22 Raxa Canelas FC João Moita 932
4 33º 14 Sal Grosso FC José Bernardo 927
3 34º 30 Amigos da Mini Preta Ricardo André 911
1 35º 17 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 910
2 36º 35 Xiribi FC Nuno Melo 910
2 37º 32 JamRock Carlos Clara 906
2 38º 32 Sunshine Free Sara Brito 903
4 39º 15 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 898
4 40º 15 E Isso Assim! FC Marco Farinha 897
1 41º 43 Wazzas Luís Silva 890
1 42º 40 Casal Madalena FC Jorge Mota 889
0 43º 38 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 881
0 44º 28 R Belmiro NB Ricardo Antunes 867
0 45º 41 FC MaMinhas João Silva 856
0 46º 33 Serenades FC José Sousa 817
2 47º 42 FC Strauss Luís Gomes 793
0 48º 28 Sernache Jorge Coluna 792
2 49º 13 FC Já Foste Luís Pinto 780
0 50º 12 Fonte Branca United Francisco Caldeira 577

Sem comentários: