Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 29 de abril de 2010

25ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Sex-Wax Francisco Mendes 104
Sal Grosso FC José Bernardo 103
Tatu Team Artur Silva 99
Zequinha Team Miguel Farinha 98
Cedra FC Dário Pires 97

Hirokumata FC Gonçalo Godinho 97

Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 97

Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 97
Super Team Roda Orlando Brito 96

Texanos FC Vasco Marques 96
11º Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 91
12º Lopes 7 Paulo Lopes 90

SL Brejo Nuno Mendes 90
14º OS Gloriosos FV Sérgio Brito 88

SL Acifneb Marco Oliveira 88
16º Pássaro FC Nuno Silva 87
17º Travessa do Casal FC Luís Pereira 86
18º Coldplay Team Fernando Miguel 83
19º Leões da Roda Vasco Silva 81

Team Michel Miguel Vieira 81
21º Tunhassos FC Gonçalo Farinha 79

Amigos da Mini Preta Ricardo André 79
23º Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 77
24º Palanca Sport Clube Décio Ramos 67
25º Mambas FC Tozé Simões 64

A Equipa do Menino Tiago Mota 64

R Belmiro NB Ricardo Antunes 64
28º Roda FC João Correia 59

Raxa Canelas FC João Moita 59

FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 59

E Isso Assim! FC Marco Farinha 59
32º Casal Madalena FC Jorge Mota 57

FC MaMinhas João Silva 57
34º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 56
35º Jacks Team Rui Silva 55
36º FCCB Eduardo Mendes 52

Fonte Branca United Francisco Caldeira 52
38º Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 51

Sunshine Free Sara Brito 51

Sernache Jorge Coluna 51
41º Lonnytoones FC Sérgio Marques 49
42º FC Strauss Luís Gomes 47
43º Mariano Team Luís Mariano 46
44º JPES United 2009 João Passos 45
45º Wazzas Luís Silva 43
46º JamRock Carlos Clara 40
47º Xiribi FC Nuno Melo 39

Serenades FC José Sousa 39
49º FC Já Foste Luís Pinto 36
50º Perdão Meus Senhores Nelson Santos 26

Classificação Geral


Jornada Equipa Treinador Geral
0 98 Zequinha Team Miguel Farinha 1243
2 97 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 1192
2 97 Cedra FC Dário Pires 1187
3 96 Super Team Roda Orlando Brito 1169
1 83 Coldplay Team Fernando Miguel 1167
3 64 Mambas FC Tozé Simões 1164
1 90 Lopes 7 Paulo Lopes 1163
2 104 Sex-Wax Francisco Mendes 1159
0 96 Texanos FC Vasco Marques 1155
8 10º 49 Lonnytoones FC Sérgio Marques 1153
0 11º 97 Kiamboté Caracandu Fernando Patrício 1146
0 12º 99 Tatu Team Artur Silva 1146
0 13º 87 Pássaro FC Nuno Silva 1132
0 14º 90 SL Brejo Nuno Mendes 1129
4 15º 86 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1113
2 16º 81 Leões da Roda Vasco Silva 1110
5 17º 88 OS Gloriosos FV Sérgio Brito 1110
3 18º 79 Tunhassos FC Gonçalo Farinha 1104
5 19º 91 Recreativo Kashmir Ricardo Rodrigues 1103
3 20º 64 A Equipa do Menino Tiago Mota 1093
4 21º 81 Team Michel Miguel Vieira 1088
4 22º 88 SL Acifneb Marco Oliveira 1087
7 23º 55 Jacks Team Rui Silva 1085
5 24º 52 FCCB Eduardo Mendes 1079
10 25º 46 Mariano Team Luís Mariano 1077
6 26º 103 Sal Grosso FC José Bernardo 1066
4 27º 45 JPES United 2009 João Passos 1065
0 28º 59 Roda FC João Correia 1046
6 29º 97 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1042
1 30º 56 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1040
4 31º 51 Aos 5 Já Vai Miguel Carmo 1038
2 32º 79 Amigos da Mini Preta Ricardo André 1035
3 33º 59 Raxa Canelas FC João Moita 1034
3 34º 59 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 1033
2 35º 67 Palanca Sport Clube Décio Ramos 1023
1 36º 77 Cernache do Bonjardim Ricardo Fernandes 1013
2 37º 57 Casal Madalena FC Jorge Mota 992
4 38º 59 E Isso Assim! FC Marco Farinha 992
1 39º 51 Sunshine Free Sara Brito 986
4 40º 39 Xiribi FC Nuno Melo 980
0 41º 43 Wazzas Luís Silva 977
2 42º 40 JamRock Carlos Clara 974
2 43º 64 R Belmiro NB Ricardo Antunes 954
0 44º 57 FC MaMinhas João Silva 951
2 45º 26 Perdão Meus Senhores Nelson Santos 938
0 46º 39 Serenades FC José Sousa 892
0 47º 51 Sernache Jorge Coluna 878
0 48º 47 FC Strauss Luís Gomes 868
0 49º 36 FC Já Foste Luís Pinto 853
0 50º 52 Fonte Branca United Francisco Caldeira 644


Sem comentários: