Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

14ª Jornada da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação Semanal


Equipa Treinador Pontos
Xiribi FC Nuno Melo 55
FCCB Eduardo Mendes 50

FC Penafiel José Sousa 50
Soldiers Of Jah Carlos Clara 49
Valkiria Team Valéria Figueiredo 46

Eu Vejo-me à Rasca!! Miguel Carmo 46
Les Fous Imbattables João Silva 44

Roda FC João Correia 44
Condestável Rogério Santos 43

Wazzzaaasss Luís Silva 43

Tuamutunga Fernando Patrício 43
12º FCCM Miguel Vieira 42
13º Travessa do Casal FC Luís Pereira 41

Sex-Wax Francisco Mendes 41

SL Acifneb Marco Oliveira 41

FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 41

K Diiisparate!! Ricardo Antunes 41

Dínamo de Bujumbura Ricardo Rodrigues 41

Taylor's 10 FC Nuno Mendes 41

Team Béu Béu Tiago Mota 41

Fiftieth Last Team Francisco Caldeira 41
22º Super Team Roda Orlando Brito 38

Hirokumata FC Gonçalo Godinho 38

GD Vale Junqueiro Diogo Mendes 38

Jackass Rui Silva 38

Os Gloriosos FV Sérgio Brito 38

Casal Madalena FC Jorge Mota 38
28º Lopes 7 Paulo Lopes 37

ADJM FC João Mota 37

Glycerine FC Ricardo Lopes 37
31º Pássaro FC Nuno Bastinho 36

Cedra FC Dário Pires 36

Já Está FC Carlos Santos 36

Ten Futebol Clube Daniel Mendes 36
35º Dente de Alho FC José Bernardo 35

Tatu Team Artur Silva 35

Amigos da Mini Preta Ricardo André 35

Zequinha Team Miguel Farinha 35
39º Vocês Não Sabem FC Nélson Santos 34

Sport Live Décio Ramos 34

New 8 Team Rui Mendes 34

Coldplay Team Fernando Miguel 34
43º Mamavásgeu United David Facucho 33

Mambas FC António Simões 33
45º Navio Fantasma Carlos Miranda 32

Texanos FC Vasco Marques 32
47º Pekena FC Teresa Gomes 31
48º Orelhudos António Joaquim 29

FC Strauss Luís Gomes 29
50º Smile! I Am A Winner Jorge Coluna 28
51º Looney Tunes Sérgio Marques 27
52º Leões da Roda Vasco Silva 26

Petroleiros FC Hugo Mariano 26

Correias Team Nuno Correia 26
55º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 25

GD Raxa Canelas João Moita 25
57º Robalo FC Alexandre Ferreira 20

Classificação Geral




Jornada Equipa Treinador Geral
0 38 Super Team Roda Orlando Brito 700
1 42 FCCM Miguel Vieira 672
1 38 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 669
0 41 Travessa do Casal FC Luís Pereira 661
0 37 Lopes 7 Paulo Lopes 641
1 41 Sex-Wax Francisco Mendes 629
2 41 SL Acifneb Marco Oliveira 625
2 36 Pássaro FC Nuno Bastinho 624
1 37 ADJM FC João Mota 624
2 10º 38 GD Vale Junqueiro Diogo Mendes 617
1 11º 34 Vocês Não Sabem FC Nélson Santos 616
1 12º 35 Dente de Alho FC José Bernardo 615
1 13º 50 FCCB Eduardo Mendes 607
1 14º 36 Cedra FC Dário Pires 597
0 15º 43 Condestável Rogério Santos 597
0 16º 44 Les Fous Imbattables João Silva 596
1 17º 41 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 589
1 18º 36 Já Está FC Carlos Santos 588
3 19º 46 Valkiria Team Valéria Figueiredo 586
1 20º 41 K Diiisparate!! Ricardo Antunes 584
7 21º 55 Xiribi FC Nuno Melo 583
3 22º 46 Eu Vejo-me à Rasca!! Miguel Carmo 579
0 23º 38 Jackass Rui Silva 577
4 24º 33 Mamavásgeu United David Facucho 576
4 25º 34 Sport Live Décio Ramos 576
2 26º 36 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 574
1 27º 43 Wazzzaaasss Luís Silva 574
1 28º 44 Roda FC João Correia 574
1 29º 50 FC Penafiel José Sousa 569
3 30º 38 Os Gloriosos FV Sérgio Brito 551
2 31º 28 Smile! I Am A Winner Jorge Coluna 548
2 32º 35 Tatu Team Artur Silva 546
2 33º 26 Leões da Roda Vasco Silva 544
2 34º 26 Petroleiros FC Hugo Mariano 542
3 35º 41 Dínamo de Bujumbura Ricardo Rodrigues 535
0 36º 34 New 8 Team Rui Mendes 533
0 37º 34 Coldplay Team Fernando Miguel 533
3 38º 20 Robalo FC Alexandre Ferreira 523
0 39º 35 Amigos da Mini Preta Ricardo André 523
1 40º 35 Zequinha Team Miguel Farinha 517
1 41º 32 Navio Fantasma Carlos Miranda 514
1 42º 41 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 508
2 43º 49 Soldiers Of Jah Carlos Clara 506
0 44º 43 Tuamutunga Fernando Patrício 505
3 45º 29 Orelhudos António Joaquim 501
2 46º 41 Team Béu Béu Tiago Mota 484
2 47º 37 Glycerine FC Ricardo Lopes 479
1 48º 29 FC Strauss Luís Gomes 476
1 49º 33 Mambas FC António Simões 474
4 50º 25 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 473
2 51º 38 Casal Madalena FC Jorge Mota 469
1 52º 27 Looney Tunes Sérgio Marques 466
1 53º 31 Pekena FC Teresa Gomes 462
0 54º 32 Texanos FC Vasco Marques 458
1 55º 41 Fiftieth Last Team Francisco Caldeira 455
1 56º 25 GD Raxa Canelas João Moita 446
0 57º 26 Correias Team Nuno Correia 438

Sem comentários: