Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 3 de novembro de 2011

6ª Ronda da Liga Record Sodicel-Clube Bonjardim

Classificação da Ronda


Equipa Treinador Pontos
ASAntunes Rui Antunes 59
Lifeguard FC Nélson Santos 58
Manecas FC João Gaspar 52
Jackass Rui Silva 52
Roda FC João Correia 51
Vitória de Sernache FC Sérgio Simões 50
Orelhudos António Joaquim 49
Navio Fantasma Carlos Miranda 48
Condestável Rogério Santos 48
10º Les Fous Imbattables João Silva 46
11º Atlético de Yaoundé Ricardo Rodrigues 46
12º Leões da Roda Vasco Silva 46
13º Chutas & Gulosas FC Marco Farinha 46
14º FCCB Eduardo Mendes 46
15º Climbers FC Hugo Mariano 45
16º Theatrix FC Rui Mendes 45
17º Já Está FC Carlos Santos 45
18º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 43
19º Não Sei Brincar Décio Ramos 43
20º Super Team Roda Orlando Brito 42
21º FC Marines João Lucas 42
22º Hirokumata FC Gonçalo Godinho 41
23º Tatu Team Artur Silva 41
24º GDVS Ricardo Alexandre 41
25º ADJM FC João Mota 41
26º Okutekula Fernando Patrício 40
27º Orelha de Porco FC Diogo Simão 40
28º Sernache Jorge Coluna 40
29º FCCM Miguel Vieira 39
30º Third Attempt Francisco Caldeira 39
31º Snickers FC João Passos 39
32º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 38
33º Gelo FC Sérgio Mata 38
34º Lopes 7 Paulo Lopes 38
35º Valkiria Team Valéria Figueiredo 38
36º É Dia e Noite United Jorge Mota 37
37º Cebola Picada FC José Bernardo 37
38º Equipa do Tchiago Tiago Mota 37
39º Heineken Society FC Ricardo Lopes 37
40º Mamavásgeu United David Facucho 37
41º FC Dream Team 32 Jorge Rodrigues 36
42º Coldplay Team Fernando Miguel 36
43º Cedra FC Dário Pires 36
44º Sex-Wax Francisco Mendes 36
45º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 35
46º GD Raxa Canelas João Moita 35
47º SL Acifneb Marco Oliveira 35
48º Rbnp Danger FC Tiago Ribeiro 35
49º Brejo City United Pedro Mota 35
50º Pássaro FC Nuno Bastinho 35
51º Amigos da Mini Preta Ricardo André 34
52º Wazzaas Luís Silva 34
53º Robalo FC Alexandre Ferreira 34
54º Soldiers Of Jah 2011 Carlos Clara 34
55º Os Bigodes Ricardo Garcia 34
56º Mambas FC António Simões 33
57º Tonhaços FC Rui Farinha 33
58º MEO Team Diogo Mendes 33
59º Os Gloriosos FV Sérgio Brito 32
60º Padeirovsy FC Rúben Cunha 31
61º FC Strauss Luís Gomes 31
62º Zequinha Team Miguel Farinha 30
63º FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 29
64º Travessa do Casal FC Luís Pereira 28
65º Ooutro Diiisparate! Ricardo Antunes 26
66º The Moonlight Sara Brito 24

Classificação Geral




Ronda Equipa Treinador Geral
0 41 Hirokumata FC Gonçalo Godinho 333
2 59 ASAntunes Rui Antunes 325
1 32 Os Gloriosos FV Sérgio Brito 315
4 51 Roda FC João Correia 307
0 41 Tatu Team Artur Silva 304
5 48 Navio Fantasma Carlos Miranda 302
4 33 Mambas FC António Simões 299
2 38 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 298
2 36 FC Dream Team 32 Jorge Rodrigues 295
4 10º 43 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 294
22 11º 58 Lifeguard FC Nélson Santos 294
3 12º 37 Cebola Picada FC José Bernardo 293
12 13º 48 Condestável Rogério Santos 292
3 14º 42 Super Team Roda Orlando Brito 291
5 15º 34 Amigos da Mini Preta Ricardo André 289
4 16º 37 É Dia e Noite United Jorge Mota 289
4 17º 37 Equipa do Tchiago Tiago Mota 288
1 18º 41 GDVS Ricardo Alexandre 288
16 19º 52 Manecas FC João Gaspar 287
11 20º 46 Les Fous Imbattables João Silva 286
9 21º 45 Climbers FC Hugo Mariano 285
7 22º 34 Wazzaas Luís Silva 284
5 23º 36 Coldplay Team Fernando Miguel 284
8 24º 34 Robalo FC Alexandre Ferreira 283
1 25º 39 FCCM Miguel Vieira 283
1 26º 40 Okutekula Fernando Patrício 282
7 27º 35 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 281
2 28º 38 Gelo FC Sérgio Mata 281
6 29º 36 Cedra FC Dário Pires 280
9 30º 34 Soldiers Of Jah 2011 Carlos Clara 279
3 31º 37 Heineken Society FC Ricardo Lopes 278
10 32º 52 Jackass Rui Silva 278
4 33º 36 Sex-Wax Francisco Mendes 277
5 34º 45 Theatrix FC Rui Mendes 276
13 35º 30 Zequinha Team Miguel Farinha 275
2 36º 40 Orelha de Porco FC Diogo Simão 275
5 37º 35 GD Raxa Canelas João Moita 274
3 38º 45 Já Está FC Carlos Santos 274
3 39º 41 ADJM FC João Mota 273
5 40º 50 Vitória de Sernache FC Sérgio Simões 272
3 41º 38 Lopes 7 Paulo Lopes 269
8 42º 49 Orelhudos António Joaquim 268
1 43º 43 Não Sei Brincar Décio Ramos 267
7 44º 34 Os Bigodes Ricardo Garcia 265
2 45º 40 Sernache Jorge Coluna 265
0 46º 39 Third Attempt Francisco Caldeira 261
6 47º 46 Atlético de Yaoundé Ricardo Rodrigues 261
8 48º 31 Padeirovsy FC Rúben Cunha 260
3 49º 42 FC Marines João Lucas 258
2 50º 35 SL Acifneb Marco Oliveira 254
2 51º 35 Rbnp Danger FC Tiago Ribeiro 254
1 52º 38 Valkiria Team Valéria Figueiredo 254
4 53º 46 Leões da Roda Vasco Silva 254
0 54º 39 Snickers FC João Passos 251
8 55º 26 Ooutro Diiisparate! Ricardo Antunes 247
1 56º 37 Mamavásgeu United David Facucho 247
1 57º 33 Tonhaços FC Rui Farinha 242
3 58º 46 Chutas & Gulosas FC Marco Farinha 242
4 59º 46 FCCB Eduardo Mendes 241
1 60º 33 MEO Team Diogo Mendes 238
3 61º 29 FC Alto Ventoso Ricardo Francisco 236
0 62º 35 Brejo City United Pedro Mota 231
1 63º 35 Pássaro FC Nuno Bastinho 229
4 64º 28 Travessa do Casal FC Luís Pereira 226
0 65º 31 FC Strauss Luís Gomes 197
0 66º 24 The Moonlight Sara Brito 182

Sem comentários: