Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014

15ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Real Casal Madalena Jorge Mota 65
Dornes FC Pedro Rato 64
Coldplay Team Fernando Miguel 62
Pica Pau FC Octávio Marcelino 60
Roda FC João Correia 57
Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 56
Kelvin-92 Nélson Santos 56
Resignados José Mateus 56
Wait For It Team João Gaspar 55
10º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 54
11º Borússia Do Outro Mundo João Moita 53
12º Les Fous Imbattables João Silva 53
13º Tactique Feminin Vânia Latado 50
14º Fonte Branca United Francisco Caldeira 49
15º Cedra FC Dário Pires 49
16º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 49
17º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 49
18º Pitéu FC José Bernardo 49
19º Spakoina89 Décio Ramos 48
20º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 48
21º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 46
22º Sernache Jorge Coluna 45
23º New 8 Team Rui Mendes 44
24º Della Buff United Ricardo Francisco 44
25º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 44
26º Leões da Roda Vasco Silva 44
27º SC ASAntunes Rui Antunes 44
28º Matador FC Sérgio Mata 44
29º Valkyria Team Valéria Figueiredo 44
30º Burre FC Rui Santos 44
31º Mamavásgeu United David Facucho 43
32º Navio Fantasma Carlos Miranda 42
33º Já Está FC Carlos Santos 42
34º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 42
35º Gigante Adormecido Carlos Clara 41
36º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 41
37º Bigodes 3 Ricardo Garcia 40
38º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 39
39º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 39
40º Zequinha Team Miguel Farinha 39
41º Kit Kat FC João Passos 38
42º Chambix Mais 11 Paulo Dias 37
43º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 37
44º Jackass Rui Silva 36
45º ADJM FC João Mota 36
46º Paid Again FC Ricardo Antunes 34
47º Rosa Negra FC Diogo Simão 34
48º Condestável Rogério Santos 33
49º Mambas do Mota António Simões 33
50º Travessa do Casal FC Luís Pereira 32
51º 24 Futebol Clube Luís Sousa 32
52º AC Maranhos Pedro Barreto 31
53º Keeper Sport António Joaquim 31
54º FCCM Miguel Vieira 28
55º Gin Football Club Rúben Cunha 28
56º Pássaro FC Nuno Bastinho 28
57º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 28
58º Valais FC Miguel Guedes 27
59º Bastinho Team Bruno Bastinho 27
60º Lopes 7 Paulo Lopes 26
61º Pampilhense Sérgio Patrício 26
62º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 23
63º Super Team Roda Orlando Brito 22
64º Roda United Sérgio Brito 20
65º Dream Team FC Rodrigo Galvão 18
66º Banana Mix FC Luís Miguel 12

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 53 Borússia Do Outro Mundo João Moita 754
1 44 New 8 Team Rui Mendes 734
1 43 Mamavásgeu United David Facucho 732
4 56 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 729
3 33 Condestável Rogério Santos 726
1 41 Gigante Adormecido Carlos Clara 724
1 44 Della Buff United Ricardo Francisco 721
1 44 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 713
4 56 Kelvin-92 Nélson Santos 713
3 10º 37 Chambix Mais 11 Paulo Dias 712
1 11º 42 Navio Fantasma Carlos Miranda 710
1 12º 41 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 704
4 13º 49 Fonte Branca United Francisco Caldeira 700
5 14º 49 Cedra FC Dário Pires 700
9 15º 56 Resignados José Mateus 700
0 16º 44 Leões da Roda Vasco Silva 697
1 17º 38 Kit Kat FC João Passos 689
4 18º 33 Mambas do Mota António Simões 688
7 19º 28 FCCM Miguel Vieira 686
5 20º 31 AC Maranhos Pedro Barreto 685
4 21º 45 Sernache Jorge Coluna 685
12 22º 57 Roda FC João Correia 684
3 23º 34 Paid Again FC Ricardo Antunes 683
14 24º 64 Dornes FC Pedro Rato 683
6 25º 53 Les Fous Imbattables João Silva 682
4 26º 34 Rosa Negra FC Diogo Simão 681
4 27º 36 Jackass Rui Silva 680
1 28º 44 SC ASAntunes Rui Antunes 680
3 29º 37 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 676
13 30º 62 Coldplay Team Fernando Miguel 675
3 31º 39 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 674
3 32º 49 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 673
1 33º 42 Já Está FC Carlos Santos 670
13 34º 22 Super Team Roda Orlando Brito 669
2 35º 49 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 668
12 36º 65 Real Casal Madalena Jorge Mota 667
5 37º 48 Spakoina89 Décio Ramos 663
5 38º 32 Travessa do Casal FC Luís Pereira 659
11 39º 60 Pica Pau FC Octávio Marcelino 659
0 40º 39 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 656
12 41º 26 Lopes 7 Paulo Lopes 655
12 42º 26 Pampilhense Sérgio Patrício 655
2 43º 50 Tactique Feminin Vânia Latado 655
5 44º 49 Pitéu FC José Bernardo 650
9 45º 23 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 646
7 46º 28 Gin Football Club Rúben Cunha 646
6 47º 28 Pássaro FC Nuno Bastinho 644
4 48º 36 ADJM FC João Mota 641
3 49º 28 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 632
1 50º 39 Zequinha Team Miguel Farinha 631
1 51º 40 Bigodes 3 Ricardo Garcia 630
1 52º 44 Matador FC Sérgio Mata 630
1 53º 44 Valkyria Team Valéria Figueiredo 627
4 54º 55 Wait For It Team João Gaspar 624
8 55º 20 Roda United Sérgio Brito 623
0 56º 44 Burre FC Rui Santos 622
2 57º 42 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 621
2 58º 48 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 611
0 59º 46 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 610
3 60º 27 Valais FC Miguel Guedes 601
3 61º 54 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 597
1 62º 32 24 Futebol Clube Luís Sousa 590
0 63º 31 Keeper Sport António Joaquim 577
2 64º 12 Banana Mix FC Luís Miguel 568
0 65º 27 Bastinho Team Bruno Bastinho 556
0 66º 18 Dream Team FC Rodrigo Galvão 523

Sem comentários: