Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 20 de março de 2014

20ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Fonte Branca United Francisco Caldeira 53
SC ASAntunes Rui Antunes 49
Pássaro FC Nuno Bastinho 46
Valais FC Miguel Guedes 46
Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 45
Leões da Roda Vasco Silva 45
Gin Football Club Rúben Cunha 45
Afonso “O Demónio” Tiago Mota 45
Wild Rovers Ricardo Rodrigues 44
10º Burre FC Rui Santos 44
11º Mambas do Mota António Simões 43
12º 24 Futebol Clube Luís Sousa 43
13º Jackass Rui Silva 42
14º Resignados José Mateus 42
15º Rosa Negra FC Diogo Simão 42
16º ADJM FC João Mota 42
17º Banana Mix FC Luís Miguel 42
18º Kit Kat FC João Passos 41
19º Cedra FC Dário Pires 41
20º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
21º New 8 Team Rui Mendes 40
22º Gigante Adormecido Carlos Clara 40
23º Navio Fantasma Carlos Miranda 40
24º Kelvin-92 Nélson Santos 40
25º Roda FC João Correia 40
26º Pica Pau FC Octávio Marcelino 40
27º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 40
28º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 40
29º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 39
30º AC Maranhos Pedro Barreto 38
31º Roda United Sérgio Brito 37
32º Mamavásgeu United David Facucho 36
33º Matador FC Sérgio Mata 35
34º Bigodes 3 Ricardo Garcia 35
35º Chambix Mais 11 Paulo Dias 34
36º Zequinha Team Miguel Farinha 34
37º Lopes 7 Paulo Lopes 34
38º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 34
39º Wait For It Team João Gaspar 34
40º Paid Again FC Ricardo Antunes 33
41º Real Casal Madalena Jorge Mota 33
42º Pampilhense Sérgio Patrício 32
43º Valkyria Team Valéria Figueiredo 32
44º Borússia Do Outro Mundo João Moita 31
45º FCCM Miguel Vieira 31
46º Coldplay Team Fernando Miguel 31
47º Pitéu FC José Bernardo 31
48º Bastinho Team Bruno Bastinho 31
49º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 30
50º Della Buff United Ricardo Francisco 30
51º Dream Team FC Rodrigo Galvão 29
52º Super Team Roda Orlando Brito 28
53º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 27
54º Tactique Feminin Vânia Latado 27
55º Spakoina89 Décio Ramos 27
56º Já Está FC Carlos Santos 26
57º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 26
58º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 25
59º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 25
60º Condestável Rogério Santos 24
61º Dornes FC Pedro Rato 24
62º Travessa do Casal FC Luís Pereira 24
63º Sernache Jorge Coluna 23
64º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 19
65º Les Fous Imbattables João Silva 19
66º Keeper Sport António Joaquim 10

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 31 Borússia Do Outro Mundo João Moita 997
1 39 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 971
1 36 Mamavásgeu United David Facucho 965
1 42 Jackass Rui Silva 960
3 24 Condestável Rogério Santos 959
0 43 Mambas do Mota António Simões 953
3 53 Fonte Branca United Francisco Caldeira 950
1 40 New 8 Team Rui Mendes 940
2 31 FCCM Miguel Vieira 937
1 10º 40 Gigante Adormecido Carlos Clara 936
2 11º 41 Kit Kat FC João Passos 933
4 12º 30 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 931
1 13º 34 Chambix Mais 11 Paulo Dias 928
3 14º 41 Cedra FC Dário Pires 926
4 15º 45 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 924
1 16º 33 Paid Again FC Ricardo Antunes 923
1 17º 40 Navio Fantasma Carlos Miranda 922
4 18º 30 Della Buff United Ricardo Francisco 921
1 19º 42 Resignados José Mateus 921
1 20º 40 Kelvin-92 Nélson Santos 915
5 21º 23 Sernache Jorge Coluna 911
4 22º 38 AC Maranhos Pedro Barreto 903
6 23º 40 Roda FC João Correia 902
7 24º 45 Leões da Roda Vasco Silva 901
0 25º 32 Pampilhense Sérgio Patrício 899
10 26º 46 Pássaro FC Nuno Bastinho 899
5 27º 24 Dornes FC Pedro Rato 898
5 28º 25 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 898
2 29º 33 Real Casal Madalena Jorge Mota 898
5 30º 44 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 897
7 31º 26 Já Está FC Carlos Santos 894
9 32º 49 SC ASAntunes Rui Antunes 894
5 33º 45 Gin Football Club Rúben Cunha 893
6 34º 28 Super Team Roda Orlando Brito 891
2 35º 34 Zequinha Team Miguel Farinha 889
6 36º 27 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 887
5 37º 31 Coldplay Team Fernando Miguel 886
1 38º 34 Lopes 7 Paulo Lopes 885
3 39º 42 Rosa Negra FC Diogo Simão 883
4 40º 42 ADJM FC João Mota 880
1 41º 31 Pitéu FC José Bernardo 878
3 42º 27 Tactique Feminin Vânia Latado 874
9 43º 19 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 873
5 44º 45 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 869
2 45º 27 Spakoina89 Décio Ramos 868
0 46º 40 Pica Pau FC Octávio Marcelino 868
0 47º 40 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 868
0 48º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 867
1 49º 44 Burre FC Rui Santos 867
1 50º 37 Roda United Sérgio Brito 857
2 51º 40 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 857
0 52º 32 Valkyria Team Valéria Figueiredo 851
8 53º 19 Les Fous Imbattables João Silva 847
4 54º 46 Valais FC Miguel Guedes 845
1 55º 35 Bigodes 3 Ricardo Garcia 838
2 56º 25 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 835
2 57º 26 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 834
1 58º 43 24 Futebol Clube Luís Sousa 833
2 59º 24 Travessa do Casal FC Luís Pereira 823
0 60º 35 Matador FC Sérgio Mata 822
0 61º 34 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 814
1 62º 34 Wait For It Team João Gaspar 806
1 63º 31 Bastinho Team Bruno Bastinho 805
0 64º 42 Banana Mix FC Luís Miguel 760
0 65º 10 Keeper Sport António Joaquim 727
0 66º 29 Dream Team FC Rodrigo Galvão 705

Sem comentários: