Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 10 de abril de 2014

23ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Mamavásgeu United David Facucho 81
Borússia Do Outro Mundo João Moita 77
Cedra FC Dário Pires 77
Burre FC Rui Santos 77
Zequinha Team Miguel Farinha 76
3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 76
Gin Football Club Rúben Cunha 74
Kit Kat FC João Passos 73
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 72
10º Pitéu FC José Bernardo 72
11º Pica Pau FC Octávio Marcelino 72
12º Tactique Feminin Vânia Latado 72
13º Wait For It Team João Gaspar 71
14º Jackass Rui Silva 70
15º New 8 Team Rui Mendes 70
16º Della Buff United Ricardo Francisco 70
17º Condestável Rogério Santos 69
18º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 69
19º Gigante Adormecido Carlos Clara 68
20º Paid Again FC Ricardo Antunes 68
21º Já Está FC Carlos Santos 68
22º AC Maranhos Pedro Barreto 68
23º Super Team Roda Orlando Brito 68
24º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 67
25º Dornes FC Pedro Rato 66
26º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 66
27º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 66
28º Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 66
29º Travessa do Casal FC Luís Pereira 66
30º FCCM Miguel Vieira 65
31º ADJM FC João Mota 65
32º Fonte Branca United Francisco Caldeira 65
33º Roda FC João Correia 65
34º Lopes 7 Paulo Lopes 65
35º Real Casal Madalena Jorge Mota 65
36º SC ASAntunes Rui Antunes 64
37º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 64
38º Roda United Sérgio Brito 64
39º Pampilhense Sérgio Patrício 63
40º Spakoina89 Décio Ramos 63
41º Matador FC Sérgio Mata 63
42º Navio Fantasma Carlos Miranda 62
43º Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 62
44º Leões da Roda Vasco Silva 62
45º Pássaro FC Nuno Bastinho 62
46º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 62
47º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 61
48º Chambix Mais 11 Paulo Dias 61
49º Resignados José Mateus 61
50º Dream Team FC Rodrigo Galvão 61
51º Coldplay Team Fernando Miguel 59
52º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 59
53º Mambas do Mota António Simões 57
54º Bigodes 3 Ricardo Garcia 57
55º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 55
56º Valkyria Team Valéria Figueiredo 55
57º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 54
58º Kelvin-92 Nélson Santos 54
59º Rosa Negra FC Diogo Simão 53
60º 24 Futebol Clube Luís Sousa 53
61º Banana Mix FC Luís Miguel 53
62º Les Fous Imbattables João Silva 48
63º Bastinho Team Bruno Bastinho 41
64º Valais FC Miguel Guedes 41
65º Sernache Jorge Coluna 0
66º Keeper Sport António Joaquim 0

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 77 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1170
1 81 Mamavásgeu United David Facucho 1154
1 61 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 1146
0 69 Condestável Rogério Santos 1137
1 68 Gigante Adormecido Carlos Clara 1115
1 70 Jackass Rui Silva 1114
2 65 FCCM Miguel Vieira 1112
1 73 Kit Kat FC João Passos 1110
1 70 New 8 Team Rui Mendes 1106
4 10º 77 Cedra FC Dário Pires 1106
3 11º 61 Chambix Mais 11 Paulo Dias 1099
1 12º 62 Navio Fantasma Carlos Miranda 1097
0 13º 62 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 1092
2 14º 57 Mambas do Mota António Simões 1091
1 15º 68 Paid Again FC Ricardo Antunes 1091
1 16º 70 Della Buff United Ricardo Francisco 1085
2 17º 55 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 1081
0 18º 63 Pampilhense Sérgio Patrício 1075
0 19º 64 SC ASAntunes Rui Antunes 1075
5 20º 68 Já Está FC Carlos Santos 1071
1 21º 65 ADJM FC João Mota 1070
2 22º 66 Dornes FC Pedro Rato 1069
0 23º 65 Fonte Branca United Francisco Caldeira 1068
2 24º 67 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1068
4 25º 74 Gin Football Club Rúben Cunha 1068
1 26º 68 AC Maranhos Pedro Barreto 1067
5 27º 62 Leões da Roda Vasco Silva 1065
7 28º 61 Resignados José Mateus 1064
1 29º 68 Super Team Roda Orlando Brito 1064
1 30º 66 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 1056
6 31º 77 Burre FC Rui Santos 1056
2 32º 62 Pássaro FC Nuno Bastinho 1055
1 33º 65 Roda FC João Correia 1053
4 34º 76 Zequinha Team Miguel Farinha 1053
2 35º 65 Lopes 7 Paulo Lopes 1049
0 36º 69 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 1049
2 37º 65 Real Casal Madalena Jorge Mota 1046
3 38º 72 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1045
0 39º 66 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 1041
6 40º 72 Pitéu FC José Bernardo 1037
6 41º 72 Pica Pau FC Octávio Marcelino 1037
0 42º 64 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 1036
2 43º 66 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 1036
1 44º 63 Spakoina89 Décio Ramos 1035
1 45º 59 Coldplay Team Fernando Miguel 1029
4 46º 72 Tactique Feminin Vânia Latado 1029
7 47º 54 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1028
0 48º 64 Roda United Sérgio Brito 1023
0 49º 54 Kelvin-92 Nélson Santos 1012
1 50º 53 Rosa Negra FC Diogo Simão 1003
1 51º 55 Valkyria Team Valéria Figueiredo 1001
5 52º 76 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 993
1 53º 62 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 992
1 54º 57 Bigodes 3 Ricardo Garcia 983
21 55º 0 Sernache Jorge Coluna 981
3 56º 41 Valais FC Miguel Guedes 979
3 57º 66 Travessa do Casal FC Luís Pereira 974
2 58º 53 24 Futebol Clube Luís Sousa 972
0 59º 63 Matador FC Sérgio Mata 971
1 60º 59 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 966
1 61º 71 Wait For It Team João Gaspar 966
4 62º 48 Les Fous Imbattables João Silva 962
0 63º 53 Banana Mix FC Luís Miguel 897
0 64º 41 Bastinho Team Bruno Bastinho 893
0 65º 61 Dream Team FC Rodrigo Galvão 859
0 66º 0 Keeper Sport António Joaquim 727

Sem comentários: