Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 8 de maio de 2014

26ª Ronda da Liga Record Sodicel Clube Bonjardim

Classificação na Ronda


Equipa Treinador Pontos
Bigodes 3 Ricardo Garcia 33
Pitéu FC José Bernardo 29
Kit Kat FC João Passos 28
ADJM FC João Mota 28
Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 28
Mamavásgeu United David Facucho 27
Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 27
Pampilhense Sérgio Patrício 27
Leões da Roda Vasco Silva 27
10º Kelvin-92 Nélson Santos 27
11º Chambix Mais 11 Paulo Dias 26
12º Resignados José Mateus 26
13º Coldplay Team Fernando Miguel 26
14º Spakoina89 Décio Ramos 26
15º Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 25
16º Paid Again FC Ricardo Antunes 25
17º Zequinha Team Miguel Farinha 25
18º Sernache Jorge Coluna 25
19º Burre FC Rui Santos 24
20º Lopes 7 Paulo Lopes 24
21º Tactique Feminin Vânia Latado 24
22º 24 Futebol Clube Luís Sousa 24
23º Borússia Do Outro Mundo João Moita 23
24º Condestável Rogério Santos 23
25º Jackass Rui Silva 23
26º Mambas do Mota António Simões 23
27º Della Buff United Ricardo Francisco 23
28º Pássaro FC Nuno Bastinho 23
29º Roda United Sérgio Brito 23
30º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 23
31º Gin Football Club Rúben Cunha 22
32º Painel das Almas FC Ricardo Lopes 22
33º Banana Mix FC Luís Miguel 22
34º Gigante Adormecido Carlos Clara 21
35º Cedra FC Dário Pires 21
36º Já Está FC Carlos Santos 21
37º SC ASAntunes Rui Antunes 21
38º Dornes FC Pedro Rato 21
39º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 21
40º Valkyria Team Valéria Figueiredo 21
41º Keeper Sport António Joaquim 21
42º FCCM Miguel Vieira 20
43º New 8 Team Rui Mendes 20
44º Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 20
45º Casais Futebol Clube Armindo Ramos 20
46º Real Casal Madalena Jorge Mota 20
47º Valais FC Miguel Guedes 20
48º Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 20
49º AC Maranhos Pedro Barreto 19
50º Fonte Branca United Francisco Caldeira 19
51º 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 19
52º Afonso “O Demónio” Tiago Mota 18
53º Wait For It Team João Gaspar 18
54º Rosa Negra FC Diogo Simão 18
55º Taylor's 10 FC Nuno Mendes 17
56º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 17
57º Les Fous Imbattables João Silva 17
58º Navio Fantasma Carlos Miranda 16
59º Dream Team FC Rodrigo Galvão 16
60º Super Team Roda Orlando Brito 15
61º Wild Rovers Ricardo Rodrigues 14
62º Travessa do Casal FC Luís Pereira 14
63º Bastinho Team Bruno Bastinho 14
64º Pica Pau FC Octávio Marcelino 7
65º Roda FC João Correia 0
66º Matador FC Sérgio Mata 0

Classificação Geral


Ronda Equipa Treinador Geral
0 23 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1310
0 25 Caracandu na Bola V1 Fernando Patrício 1308
1 27 Mamavásgeu United David Facucho 1281
1 23 Condestável Rogério Santos 1278
1 28 Kit Kat FC João Passos 1251
1 21 Gigante Adormecido Carlos Clara 1245
1 23 Jackass Rui Silva 1244
1 20 FCCM Miguel Vieira 1242
0 20 New 8 Team Rui Mendes 1239
1 10º 27 Tu Vais Vencer... Fábio Farinha 1231
1 11º 26 Chambix Mais 11 Paulo Dias 1228
2 12º 16 Navio Fantasma Carlos Miranda 1227
1 13º 23 Mambas do Mota António Simões 1224
2 14º 25 Paid Again FC Ricardo Antunes 1223
3 15º 27 Pampilhense Sérgio Patrício 1223
3 16º 20 Aleijados do Futebol Sérgio Mendes 1222
0 17º 23 Della Buff United Ricardo Francisco 1220
3 18º 21 Cedra FC Dário Pires 1219
2 19º 28 ADJM FC João Mota 1210
5 20º 28 Agarra Q Vai Dscalço Francisco Mendes 1208
8 21º 26 Resignados José Mateus 1204
8 22º 27 Leões da Roda Vasco Silva 1204
4 23º 19 AC Maranhos Pedro Barreto 1203
4 24º 21 Já Está FC Carlos Santos 1203
3 25º 22 Gin Football Club Rúben Cunha 1203
3 26º 21 SC ASAntunes Rui Antunes 1201
3 27º 21 Dornes FC Pedro Rato 1201
2 28º 22 Painel das Almas FC Ricardo Lopes 1201
2 29º 24 Burre FC Rui Santos 1199
2 30º 19 Fonte Branca United Francisco Caldeira 1197
4 31º 14 Wild Rovers Ricardo Rodrigues 1193
2 32º 25 Zequinha Team Miguel Farinha 1188
1 33º 17 Taylor's 10 FC Nuno Mendes 1187
5 34º 29 Pitéu FC José Bernardo 1187
2 35º 15 Super Team Roda Orlando Brito 1184
1 36º 24 Lopes 7 Paulo Lopes 1184
1 37º 20 Casais Futebol Clube Armindo Ramos 1182
0 38º 23 Pássaro FC Nuno Bastinho 1181
4 39º 17 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1180
1 40º 26 Coldplay Team Fernando Miguel 1171
3 41º 26 Spakoina89 Décio Ramos 1161
1 42º 21 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1157
3 43º 0 Roda FC João Correia 1156
1 44º 20 Real Casal Madalena Jorge Mota 1154
2 45º 24 Tactique Feminin Vânia Latado 1154
0 46º 18 Afonso “O Demónio” Tiago Mota 1152
1 47º 27 Kelvin-92 Nélson Santos 1147
6 48º 7 Pica Pau FC Octávio Marcelino 1146
1 49º 23 Roda United Sérgio Brito 1141
1 50º 21 Valkyria Team Valéria Figueiredo 1140
3 51º 33 Bigodes 3 Ricardo Garcia 1126
1 52º 23 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 1124
1 53º 25 Sernache Jorge Coluna 1123
1 54º 19 3 Mulheres Em Casa Gonçalo Farinha 1117
0 55º 20 Valais FC Miguel Guedes 1111
0 56º 20 Não Mata, Mas Mói... Diogo Mendes 1099
1 57º 14 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1085
1 58º 18 Wait For It Team João Gaspar 1085
1 59º 18 Rosa Negra FC Diogo Simão 1083
3 60º 0 Matador FC Sérgio Mata 1077
0 61º 17 Les Fous Imbattables João Silva 1076
0 62º 24 24 Futebol Clube Luís Sousa 1048
0 63º 22 Banana Mix FC Luís Miguel 993
0 64º 14 Bastinho Team Bruno Bastinho 980
0 65º 16 Dream Team FC Rodrigo Galvão 976
0 66º 21 Keeper Sport António Joaquim 835

Sem comentários: