Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 5 de novembro de 2015

6ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Navio Fantasma Carlos Miranda 61
Ahahahahaha Carlos Clara 60
SC ASAntunes Rui Antunes 60
Lopes 7 Paulo Lopes 59
FCCM Miguel Vieira 59
Casais FC Armindo Ramos 57
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 56
Bumbacabumba João Gaspar 54
Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 54
10º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 54
11º Equipa do Adro Francisco Caldeira 54
12º Pampilhense Sérgio Patrício 53
13º Zequinha Team Miguel Farinha 53
14º Roda FC João Correia 52
15º Quite Impressive FC José Bernardo 52
16º Condestável Rogério Santos 52
17º Pampilhal United Micael Martins 50
18º Tatu Team Artur Silva 50
19º Mamavásgeu United David Facucho 49
20º Red Vale FC João Ladeiras 49
21º Moleiros FC Vasco Marques 49
22º Canelas FC Jorge Rodrigues 48
23º Super Team Roda Orlando Brito 48
24º Noddy FC Sérgio Mata 48
25º Coldplay Team Fernando Miguel 47
26º The Wild Boars Ricardo Lopes 47
27º Sonangol Team Décio Ramos 46
28º Caracandu Fernando Patrício 46
29º Pássaro FC Nuno Bastinho 46
30º Roda United Sérgio Brito 45
31º Mil885 António Simões 45
32º Public Agent Tiago Mota 45
33º AC Maranhos Pedro Barreto 44
34º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 44
35º Real Casal Madalena Jorge Mota 44
36º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 44
37º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 42
38º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 41
39º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 41
40º Burre FC Rui Santos 41
41º Travessa do Casal FC Luís Pereira 40
42º M&M's FC João Passos 39
43º Melzito SAD João Moedas 39
44º Borússia Do Outro Mundo João Moita 38
45º Lameirense Pedro Marques 36
46º ADJM FC João Mota 35
47º MSTeam Luís Silva 33
48º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 32
49º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 31
50º Pica Pau Luís Marcelino 28
51º Les Fous Imbattables João Silva 13










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 61 Navio Fantasma Carlos Miranda 357
0 47 Coldplay Team Fernando Miguel 342
0 49 Mamavásgeu United David Facucho 336
1 57 Casais FC Armindo Ramos 333
1 53 Pampilhense Sérgio Patrício 328
1 56 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 328
2 60 Ahahahahaha Carlos Clara 326
4 47 The Wild Boars Ricardo Lopes 324
2 60 SC ASAntunes Rui Antunes 320
2 10º 54 Bumbacabumba João Gaspar 314
3 11º 41 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 311
1 12º 48 Canelas FC Jorge Rodrigues 306
6 13º 52 Roda FC João Correia 305
3 14º 50 Pampilhal United Micael Martins 303
5 15º 52 Quite Impressive FC José Bernardo 302
6 16º 38 Borússia Do Outro Mundo João Moita 301
2 17º 44 AC Maranhos Pedro Barreto 301
3 18º 49 Red Vale FC João Ladeiras 299
7 19º 59 Lopes 7 Paulo Lopes 297
4 20º 39 M&M's FC João Passos 295
7 21º 35 ADJM FC João Mota 293
0 22º 46 Sonangol Team Décio Ramos 290
0 23º 48 Super Team Roda Orlando Brito 290
6 24º 36 Lameirense Pedro Marques 289
3 25º 54 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 288
2 26º 48 Noddy FC Sérgio Mata 287
2 27º 45 Roda United Sérgio Brito 284
4 28º 52 Condestável Rogério Santos 283
2 29º 44 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 282
1 30º 49 Moleiros FC Vasco Marques 282
4 31º 53 Zequinha Team Miguel Farinha 279
1 32º 45 Mil885 António Simões 274
5 33º 50 Tatu Team Artur Silva 273
3 34º 42 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 267
5 35º 33 MSTeam Luís Silva 266
5 36º 32 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 264
1 37º 39 Melzito SAD João Moedas 264
1 38º 46 Caracandu Fernando Patrício 264
5 39º 54 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 264
5 40º 54 Equipa do Adro Francisco Caldeira 263
0 41º 46 Pássaro FC Nuno Bastinho 258
0 42º 45 Public Agent Tiago Mota 257
3 43º 41 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 254
1 44º 44 Real Casal Madalena Jorge Mota 254
1 45º 44 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 251
3 46º 59 FCCM Miguel Vieira 248
13 47º 13 Les Fous Imbattables João Silva 242
1 48º 40 Travessa do Casal FC Luís Pereira 241
1 49º 31 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 227
0 50º 28 Pica Pau Luís Marcelino 208
0 51º 41 Burre FC Rui Santos 194

Sem comentários: