Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 28 de dezembro de 2015

11ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Lameirense Pedro Marques 81
Super Team Roda Orlando Brito 78
Campeão Nacional Alexandre Ferreira 78
Real Casal Madalena Jorge Mota 78
Red Vale FC João Ladeiras 77
Equipa do Adro Francisco Caldeira 77
Condestável Rogério Santos 75
Bumbacabumba João Gaspar 75
Travessa do Casal FC Luís Pereira 74
10º Caracandu Fernando Patrício 74
11º Moleiros FC Vasco Marques 73
12º Mamavásgeu United David Facucho 72
13º Coldplay Team Fernando Miguel 71
14º Casais FC Armindo Ramos 71
15º FCCM Miguel Vieira 71
16º Noddy FC Sérgio Mata 71
17º Canelas FC Jorge Rodrigues 71
18º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 71
19º Sonangol Team Décio Ramos 70
20º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 69
21º Pampilhal United Micael Martins 69
22º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 69
23º Lopes 7 Paulo Lopes 68
24º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 68
25º Roda United Sérgio Brito 68
26º Mil885 António Simões 67
27º Pássaro FC Nuno Bastinho 67
28º Tatu Team Artur Silva 66
29º Navio Fantasma Carlos Miranda 65
30º Borússia Do Outro Mundo João Moita 65
31º Zequinha Team Miguel Farinha 64
32º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 63
33º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 56
34º Pampilhense Sérgio Patrício 54
35º Ahahahahaha Carlos Clara 54
36º Public Agent Tiago Mota 53
37º Roda FC João Correia 50
38º Les Fous Imbattables João Silva 50
39º Pica Pau Luís Marcelino 49
40º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 48
41º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 45
42º ADJM FC João Mota 43
43º Melzito SAD João Moedas 43
44º M&M's FC João Passos 40
45º MSTeam Luís Silva 39
46º Burre FC Rui Santos 39
47º AC Maranhos Pedro Barreto 36
48º Quite Impressive FC José Bernardo 33
49º The Wild Boars Ricardo Lopes 29
50º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 28
51º SC ASAntunes Rui Antunes 27










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 65 Navio Fantasma Carlos Miranda 631
0 71 Coldplay Team Fernando Miguel 619
0 54 Pampilhense Sérgio Patrício 592
0 71 Casais FC Armindo Ramos 585
2 72 Mamavásgeu United David Facucho 585
8 81 Lameirense Pedro Marques 585
1 71 FCCM Miguel Vieira 584
4 75 Condestável Rogério Santos 583
4 65 Borússia Do Outro Mundo João Moita 579
0 10º 68 Lopes 7 Paulo Lopes 577
5 11º 70 Sonangol Team Décio Ramos 572
5 12º 77 Red Vale FC João Ladeiras 572
7 13º 56 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 569
4 14º 71 Noddy FC Sérgio Mata 565
9 15º 78 Super Team Roda Orlando Brito 562
5 16º 71 Canelas FC Jorge Rodrigues 558
2 17º 54 Ahahahahaha Carlos Clara 557
9 18º 75 Bumbacabumba João Gaspar 557
10 19º 78 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 557
6 20º 73 Moleiros FC Vasco Marques 556
12 21º 43 ADJM FC João Mota 555
0 22º 69 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 554
0 23º 69 Pampilhal United Micael Martins 553
1 24º 68 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 551
6 25º 71 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 548
6 26º 77 Equipa do Adro Francisco Caldeira 547
1 27º 64 Zequinha Team Miguel Farinha 545
2 28º 66 Tatu Team Artur Silva 544
16 29º 36 AC Maranhos Pedro Barreto 543
10 30º 50 Roda FC João Correia 542
20 31º 29 The Wild Boars Ricardo Lopes 537
6 32º 78 Real Casal Madalena Jorge Mota 536
2 33º 68 Roda United Sérgio Brito 535
2 34º 67 Mil885 António Simões 533
2 35º 67 Pássaro FC Nuno Bastinho 527
17 36º 27 SC ASAntunes Rui Antunes 520
7 37º 74 Travessa do Casal FC Luís Pereira 517
5 38º 69 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 515
5 39º 40 M&M's FC João Passos 507
1 40º 53 Public Agent Tiago Mota 507
8 41º 33 Quite Impressive FC José Bernardo 503
2 42º 50 Les Fous Imbattables João Silva 502
2 43º 48 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 496
3 44º 63 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 494
3 45º 45 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 491
3 46º 74 Caracandu Fernando Patrício 491
2 47º 43 Melzito SAD João Moedas 483
2 48º 39 MSTeam Luís Silva 472
1 49º 49 Pica Pau Luís Marcelino 463
2 50º 28 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 457
0 51º 39 Burre FC Rui Santos 412

Sem comentários: