Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 4 de janeiro de 2016

12ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
SC ASAntunes Rui Antunes 89
M&M's FC João Passos 86
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 82
The Wild Boars Ricardo Lopes 76
AC Maranhos Pedro Barreto 74
Ahahahahaha Carlos Clara 68
Burre FC Rui Santos 68
Condestável Rogério Santos 66
Quite Impressive FC José Bernardo 66
10º ADJM FC João Mota 59
11º Roda United Sérgio Brito 59
12º Canelas FC Jorge Rodrigues 57
13º Melzito SAD João Moedas 56
14º Coldplay Team Fernando Miguel 53
15º Mamavásgeu United David Facucho 53
16º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 52
17º Lopes 7 Paulo Lopes 51
18º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 51
19º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 50
20º Navio Fantasma Carlos Miranda 49
21º Pampilhense Sérgio Patrício 49
22º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 49
23º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 49
24º Pica Pau Luís Marcelino 49
25º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 49
26º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 48
27º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 47
28º FCCM Miguel Vieira 45
29º Tatu Team Artur Silva 45
30º Casais FC Armindo Ramos 44
31º Mil885 António Simões 44
32º Super Team Roda Orlando Brito 43
33º Equipa do Adro Francisco Caldeira 43
34º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 43
35º Pampilhal United Micael Martins 42
36º Bumbacabumba João Gaspar 39
37º Roda FC João Correia 39
38º Red Vale FC João Ladeiras 38
39º Noddy FC Sérgio Mata 38
40º Zequinha Team Miguel Farinha 38
41º Caracandu Fernando Patrício 38
42º Sonangol Team Décio Ramos 37
43º Moleiros FC Vasco Marques 37
44º Lameirense Pedro Marques 36
45º Pássaro FC Nuno Bastinho 36
46º Public Agent Tiago Mota 34
47º Real Casal Madalena Jorge Mota 33
48º Travessa do Casal FC Luís Pereira 31
49º Borússia Do Outro Mundo João Moita 30
50º Les Fous Imbattables João Silva 18
51º MSTeam Luís Silva 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 49 Navio Fantasma Carlos Miranda 680
0 53 Coldplay Team Fernando Miguel 672
10 82 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 651
4 66 Condestável Rogério Santos 649
2 49 Pampilhense Sérgio Patrício 641
1 53 Mamavásgeu United David Facucho 638
3 44 Casais FC Armindo Ramos 629
1 45 FCCM Miguel Vieira 629
1 51 Lopes 7 Paulo Lopes 628
7 10º 68 Ahahahahaha Carlos Clara 625
5 11º 36 Lameirense Pedro Marques 621
17 12º 74 AC Maranhos Pedro Barreto 617
3 13º 57 Canelas FC Jorge Rodrigues 615
7 14º 59 ADJM FC João Mota 614
16 15º 76 The Wild Boars Ricardo Lopes 613
4 16º 38 Red Vale FC João Ladeiras 610
8 17º 30 Borússia Do Outro Mundo João Moita 609
7 18º 37 Sonangol Team Décio Ramos 609
17 19º 89 SC ASAntunes Rui Antunes 609
1 20º 50 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 607
6 21º 43 Super Team Roda Orlando Brito 605
8 22º 38 Noddy FC Sérgio Mata 603
1 23º 52 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 603
2 24º 48 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 602
0 25º 49 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 597
8 26º 39 Bumbacabumba João Gaspar 596
4 27º 42 Pampilhal United Micael Martins 595
5 28º 59 Roda United Sérgio Brito 594
9 29º 37 Moleiros FC Vasco Marques 593
9 30º 86 M&M's FC João Passos 593
5 31º 43 Equipa do Adro Francisco Caldeira 590
4 32º 45 Tatu Team Artur Silva 589
6 33º 38 Zequinha Team Miguel Farinha 583
4 34º 39 Roda FC João Correia 581
1 35º 44 Mil885 António Simões 577
4 36º 33 Real Casal Madalena Jorge Mota 569
4 37º 66 Quite Impressive FC José Bernardo 569
3 38º 36 Pássaro FC Nuno Bastinho 563
1 39º 43 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 558
3 40º 31 Travessa do Casal FC Luís Pereira 548
2 41º 49 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 545
3 42º 51 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 542
3 43º 34 Public Agent Tiago Mota 541
0 44º 47 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 541
2 45º 56 Melzito SAD João Moedas 539
0 46º 38 Caracandu Fernando Patrício 529
5 47º 18 Les Fous Imbattables João Silva 520
1 48º 49 Pica Pau Luís Marcelino 512
1 49º 49 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 506
1 50º 68 Burre FC Rui Santos 480
3 51º 0 MSTeam Luís Silva 472

Sem comentários: