Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

17ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Ahahahahaha Carlos Clara 67
Bumbacabumba João Gaspar 65
Roda FC João Correia 65
Lameirense Pedro Marques 63
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 63
Mil885 António Simões 61
Public Agent Tiago Mota 61
Pampilhal United Micael Martins 60
Equipa do Adro Francisco Caldeira 59
10º Moleiros FC Vasco Marques 59
11º Sonangol Team Décio Ramos 58
12º Pica Pau Luís Marcelino 57
13º Pampilhense Sérgio Patrício 56
14º Tatu Team Artur Silva 56
15º Travessa do Casal FC Luís Pereira 56
16º FCCM Miguel Vieira 55
17º Real Casal Madalena Jorge Mota 55
18º Noddy FC Sérgio Mata 54
19º Zequinha Team Miguel Farinha 54
20º Caracandu Fernando Patrício 54
21º Condestável Rogério Santos 53
22º Borússia Do Outro Mundo João Moita 53
23º Les Fous Imbattables João Silva 53
24º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 52
25º Super Team Roda Orlando Brito 52
26º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 52
27º Lopes 7 Paulo Lopes 51
28º Mamavásgeu United David Facucho 50
29º Casais FC Armindo Ramos 50
30º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 50
31º Canelas FC Jorge Rodrigues 50
32º Red Vale FC João Ladeiras 50
33º Pássaro FC Nuno Bastinho 50
34º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 49
35º ADJM FC João Mota 49
36º MSTeam Luís Silva 49
37º M&M's FC João Passos 47
38º Quite Impressive FC José Bernardo 47
39º Melzito SAD João Moedas 46
40º Coldplay Team Fernando Nunes 45
41º Roda United Sérgio Brito 44
42º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 42
43º AC Maranhos Pedro Barreto 42
44º Burre FC Rui Santos 42
45º SC ASAntunes Rui Antunes 39
46º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 39
47º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 38
48º Navio Fantasma Carlos Miranda 37
49º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 35
50º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 35
51º The Wild Boars Ricardo Lopes 31










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
1 53 Condestável Rogério Santos 957
1 56 Pampilhense Sérgio Patrício 957
1 55 FCCM Miguel Vieira 955
3 37 Navio Fantasma Carlos Miranda 949
0 50 Mamavásgeu United David Facucho 942
0 50 Casais FC Armindo Ramos 940
0 45 Coldplay Team Fernando Nunes 934
2 63 Lameirense Pedro Marques 931
2 67 Ahahahahaha Carlos Clara 929
2 10º 42 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 923
2 11º 51 Lopes 7 Paulo Lopes 921
0 12º 58 Sonangol Team Décio Ramos 918
1 13º 59 Equipa do Adro Francisco Caldeira 918
1 14º 52 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 912
0 15º 49 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 905
0 16º 50 Canelas FC Jorge Rodrigues 899
3 17º 65 Bumbacabumba João Gaspar 899
1 18º 50 Red Vale FC João Ladeiras 891
0 19º 54 Noddy FC Sérgio Mata 890
4 20º 65 Roda FC João Correia 890
1 21º 56 Tatu Team Artur Silva 885
4 22º 42 AC Maranhos Pedro Barreto 883
0 23º 53 Borússia Do Outro Mundo João Moita 881
6 24º 59 Moleiros FC Vasco Marques 874
2 25º 54 Zequinha Team Miguel Farinha 873
1 26º 52 Super Team Roda Orlando Brito 872
1 27º 52 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 872
7 28º 39 SC ASAntunes Rui Antunes 871
3 29º 63 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 869
3 30º 61 Mil885 António Simões 867
3 31º 47 M&M's FC João Passos 863
2 32º 55 Real Casal Madalena Jorge Mota 860
4 33º 44 Roda United Sérgio Brito 859
3 34º 49 ADJM FC João Mota 857
1 35º 50 Pássaro FC Nuno Bastinho 850
1 36º 60 Pampilhal United Micael Martins 848
3 37º 56 Travessa do Casal FC Luís Pereira 834
3 38º 31 The Wild Boars Ricardo Lopes 832
2 39º 54 Caracandu Fernando Patrício 831
1 40º 47 Quite Impressive FC José Bernardo 827
2 41º 61 Public Agent Tiago Mota 827
0 42º 50 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 826
5 43º 38 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 823
0 44º 39 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 788
0 45º 35 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 771
1 46º 46 Melzito SAD João Moedas 757
1 47º 57 Pica Pau Luís Marcelino 757
2 48º 42 Burre FC Rui Santos 756
0 49º 53 Les Fous Imbattables João Silva 733
0 50º 35 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 714
0 51º 49 MSTeam Luís Silva 677

Sem comentários: