Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016

18ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
FCCM Miguel Vieira 70
Roda United Sérgio Brito 69
Equipa do Adro Francisco Caldeira 66
Tatu Team Artur Silva 62
Bumbacabumba João Gaspar 61
Pássaro FC Nuno Bastinho 61
Red Vale FC João Ladeiras 60
Real Casal Madalena Jorge Mota 59
Lopes 7 Paulo Lopes 58
10º Sonangol Team Décio Ramos 58
11º Caracandu Fernando Patrício 58
12º Public Agent Tiago Mota 58
13º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 58
14º Melzito SAD João Moedas 57
15º Mil885 António Simões 56
16º Travessa do Casal FC Luís Pereira 56
17º Condestável Rogério Santos 55
18º Pampilhense Sérgio Patrício 55
19º Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 55
20º Navio Fantasma Carlos Miranda 54
21º Super Team Roda Orlando Brito 54
22º Noddy FC Sérgio Mata 53
23º Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 52
24º Mamavásgeu United David Facucho 51
25º Campeão Nacional Alexandre Ferreira 51
26º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 50
27º Heineken Pack 6 Jorge Coluna 50
28º Casais FC Armindo Ramos 49
29º Ahahahahaha Carlos Clara 49
30º Moleiros FC Vasco Marques 49
31º Burre FC Rui Santos 49
32º Roda FC João Correia 48
33º Pica Pau Luís Marcelino 48
34º Borússia Do Outro Mundo João Moita 46
35º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 45
36º Pampilhal United Micael Martins 45
37º Quite Impressive FC José Bernardo 45
38º Canelas FC Jorge Rodrigues 44
39º Coldplay Team Fernando Nunes 42
40º Zequinha Team Miguel Farinha 42
41º Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 42
42º Lameirense Pedro Marques 41
43º M&M's FC João Passos 40
44º ADJM FC João Mota 40
45º Quintã Rangers FC Francisco Nunes 40
46º AC Maranhos Pedro Barreto 38
47º MSTeam Luís Silva 38
48º SC ASAntunes Rui Antunes 36
49º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 33
50º The Wild Boars Ricardo Lopes 29
51º Les Fous Imbattables João Silva 28










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
2 70 FCCM Miguel Vieira 1025
1 55 Condestável Rogério Santos 1012
1 55 Pampilhense Sérgio Patrício 1012
0 54 Navio Fantasma Carlos Miranda 1003
0 51 Mamavásgeu United David Facucho 993
0 49 Casais FC Armindo Ramos 989
6 66 Equipa do Adro Francisco Caldeira 984
3 58 Lopes 7 Paulo Lopes 979
0 49 Ahahahahaha Carlos Clara 978
3 10º 42 Coldplay Team Fernando Nunes 976
1 11º 58 Sonangol Team Décio Ramos 976
2 12º 50 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 973
5 13º 41 Lameirense Pedro Marques 972
0 14º 52 Paid Again Or... FC Ricardo Antunes 964
2 15º 61 Bumbacabumba João Gaspar 960
2 16º 60 Red Vale FC João Ladeiras 951
2 17º 45 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 950
3 18º 62 Tatu Team Artur Silva 947
3 19º 44 Canelas FC Jorge Rodrigues 943
1 20º 53 Noddy FC Sérgio Mata 943
1 21º 48 Roda FC João Correia 938
11 22º 69 Roda United Sérgio Brito 928
0 23º 46 Borússia Do Outro Mundo João Moita 927
2 24º 54 Super Team Roda Orlando Brito 926
1 25º 49 Moleiros FC Vasco Marques 923
1 26º 51 Campeão Nacional Alexandre Ferreira 923
3 27º 56 Mil885 António Simões 923
6 28º 38 AC Maranhos Pedro Barreto 921
3 29º 59 Real Casal Madalena Jorge Mota 919
5 30º 42 Zequinha Team Miguel Farinha 915
4 31º 61 Pássaro FC Nuno Bastinho 911
4 32º 36 SC ASAntunes Rui Antunes 907
2 33º 40 M&M's FC João Passos 903
5 34º 33 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 902
1 35º 40 ADJM FC João Mota 897
0 36º 45 Pampilhal United Micael Martins 893
0 37º 56 Travessa do Casal FC Luís Pereira 890
1 38º 58 Caracandu Fernando Patrício 889
2 39º 58 Public Agent Tiago Mota 885
3 40º 58 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 881
1 41º 50 Heineken Pack 6 Jorge Coluna 876
2 42º 45 Quite Impressive FC José Bernardo 872
5 43º 29 The Wild Boars Ricardo Lopes 861
0 44º 42 Manel dos Frangos SA Vasco Ladeiras 830
0 45º 55 Eddie Aikau Surfteam Francisco Mendes 826
0 46º 57 Melzito SAD João Moedas 814
0 47º 48 Pica Pau Luís Marcelino 805
0 48º 49 Burre FC Rui Santos 805
0 49º 28 Les Fous Imbattables João Silva 761
0 50º 40 Quintã Rangers FC Francisco Nunes 754
0 51º 38 MSTeam Luís Silva 715

Sem comentários: