Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 1 de março de 2017

20ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Red Vale FC João Ladeiras 62
DOF Harambe João Gaspar 60
Condestável Rogério Santos 58
Borússia Do Outro Mundo João Moita 57
Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 57
Mamavásgeu United David Facucho 57
Casais FC Armindo Ramos 56
Pica Pau Club Luís Marcelino 56
Xaroca SAD Vasco Ladeiras 55
10º Paid Or Not FC Ricardo Antunes 55
11º SC Antunes Rui Antunes 54
12º SL Colo Colo CP João Silva 53
13º Mil904 Tiago Mota 53
14º Caracandu na Bola Fernando Patrício 53
15º Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 52
16º Quase Que Dava SAD Diogo Simão 52
17º Porta 18+1 Fernando Mesquita 52
18º Shark Team Sérgio Brito 51
19º The Stripes FC Ricardo Lopes 51
20º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 51
21º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 50
22º Pampilhense Sérgio Patrício 49
23º Roda FC João Correia 49
24º FC Assens Ricardo Nunes 49
25º Coldplay Team Fernando Miguel 49
26º Sernache Jorge Coluna 48
27º FCCM Miguel Vieira 48
28º Famouse Grouse Team Décio Ramos 46
29º Pássaro FC Nuno Bastinho 46
30º Zequinha Team Miguel Farinha 45
31º Canelas FC Jorge Rodrigues 45
32º Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 45
33º Toblerone FC João Passos 45
34º Leões da Roda Vasco Silva 45
35º Bumbrrrééébum Francisco Mendes 44
36º Wazzaa Luís Silva 44
37º Real Casal Madalena Jorge Mota 43
38º ADJM FC João Mota 43
39º Quintã Allstars FC Francisco Nunes 43
40º Quite Amazing Team José Bernardo 42
41º Lopes 7 Paulo Lopes 41
42º Casal do Diabo FC Sérgio Mata 41
43º Mil885 António Simões 40
44º Travessa do Casal FC Luís Pereira 38
45º Vocês Nem Dormem Carlos Clara 37
46º Super Team Roda Orlando Brito 36
47º Tatu Team Artur Silva 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 44 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 1093
0 45 Zequinha Team Miguel Farinha 1081
1 49 Pampilhense Sérgio Patrício 1070
1 41 Lopes 7 Paulo Lopes 1063
1 51 Shark Team Sérgio Brito 1055
1 45 Canelas FC Jorge Rodrigues 1050
1 55 Xaroca SAD Vasco Ladeiras 1042
1 53 SL Colo Colo CP João Silva 1039
2 45 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1033
1 10º 56 Casais FC Armindo Ramos 1032
1 11º 46 Famouse Grouse Team Décio Ramos 1025
2 12º 57 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1016
1 13º 44 Wazzaa Luís Silva 1011
1 14º 50 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1006
2 15º 42 Quite Amazing Team José Bernardo 1004
0 16º 49 Roda FC João Correia 993
4 17º 58 Condestável Rogério Santos 988
2 18º 56 Pica Pau Club Luís Marcelino 987
2 19º 48 Sernache Jorge Coluna 986
1 20º 55 Paid Or Not FC Ricardo Antunes 986
3 21º 45 Toblerone FC João Passos 983
0 22º 49 FC Assens Ricardo Nunes 976
0 23º 48 FCCM Miguel Vieira 972
2 24º 57 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 969
1 25º 49 Coldplay Team Fernando Miguel 968
1 26º 52 Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 968
0 27º 52 Quase Que Dava SAD Diogo Simão 964
3 28º 62 Red Vale FC João Ladeiras 959
3 29º 57 Mamavásgeu United David Facucho 953
2 30º 43 Real Casal Madalena Jorge Mota 951
1 31º 46 Pássaro FC Nuno Bastinho 948
2 32º 60 DOF Harambe João Gaspar 939
4 33º 36 Super Team Roda Orlando Brito 938
1 34º 37 Vocês Nem Dormem Carlos Clara 928
0 35º 54 SC Antunes Rui Antunes 926
2 36º 53 Mil904 Tiago Mota 921
0 37º 43 ADJM FC João Mota 913
2 38º 41 Casal do Diabo FC Sérgio Mata 912
0 39º 38 Travessa do Casal FC Luís Pereira 901
0 40º 51 The Stripes FC Ricardo Lopes 899
1 41º 52 Porta 18+1 Fernando Mesquita 874
1 42º 40 Mil885 António Simões 866
0 43º 53 Caracandu na Bola Fernando Patrício 852
0 44º 51 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 825
0 45º 45 Leões da Roda Vasco Silva 770
1 46º 43 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 712
1 47º 0 Tatu Team Artur Silva 692

Sem comentários: