Pesquisar neste blogue

terça-feira, 14 de março de 2017

22ª Ronda da Liga Record Novadis Clube Bonjardim






C l a s s i f i c a ç ã o    n a    R o n d a





Equipa Treinador Pontos
Quintã Allstars FC Francisco Nunes 103
Mamavásgeu United David Facucho 102
The Stripes FC Ricardo Lopes 101
Condestável Rogério Santos 98
Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 97
SC Antunes Rui Antunes 96
Bumbrrrééébum Francisco Mendes 92
Zequinha Team Miguel Farinha 92
Quase Que Dava SAD Diogo Simão 92
10º Vocês Nem Dormem Carlos Clara 92
11º Lopes 7 Paulo Lopes 91
12º DOF Harambe João Gaspar 91
13º Borússia Do Outro Mundo João Moita 90
14º Super Team Roda Orlando Brito 89
15º Red Vale FC João Ladeiras 88
16º Shark Team Sérgio Brito 87
17º Casais FC Armindo Ramos 87
18º Paid Or Not FC Ricardo Antunes 87
19º Leões da Roda Vasco Silva 87
20º Sernache Jorge Coluna 86
21º Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 86
22º Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 86
23º Wazzaa Luís Silva 85
24º Pica Pau Club Luís Marcelino 85
25º Porta 18+1 Fernando Mesquita 85
26º Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 84
27º Canelas FC Jorge Rodrigues 83
28º FC Assens Ricardo Nunes 83
29º Casal do Diabo FC Sérgio Mata 82
30º Coldplay Team Fernando Miguel 81
31º Roda FC João Correia 81
32º Pampilhense Sérgio Patrício 80
33º SL Colo Colo CP João Silva 80
34º Toblerone FC João Passos 80
35º Quite Amazing Team José Bernardo 78
36º Travessa do Casal FC Luís Pereira 78
37º Xaroca SAD Vasco Ladeiras 76
38º Mil885 António Simões 76
39º Famouse Grouse Team Décio Ramos 68
40º Real Casal Madalena Jorge Mota 68
41º Ten Futebol Clube Daniel Mendes 67
42º Mil904 Tiago Mota 67
43º Caracandu na Bola Fernando Patrício 65
44º ADJM FC João Mota 61
45º FCCM Miguel Vieira 60
46º Pássaro FC Nuno Bastinho 58
47º Tatu Team Artur Silva 0










C l a s s i f i c a ç ã o    G e r a l








Ronda Equipa Treinador Geral
0 92 Bumbrrrééébum Francisco Mendes 1263
0 92 Zequinha Team Miguel Farinha 1247
1 91 Lopes 7 Paulo Lopes 1220
1 80 Pampilhense Sérgio Patrício 1219
1 97 Chão das Macieiras FC Sérgio Simões 1212
1 87 Shark Team Sérgio Brito 1198
2 80 SL Colo Colo CP João Silva 1195
0 83 Canelas FC Jorge Rodrigues 1190
0 87 Casais FC Armindo Ramos 1186
3 10º 85 Wazzaa Luís Silva 1165
3 11º 90 Borússia Do Outro Mundo João Moita 1165
2 12º 76 Xaroca SAD Vasco Ladeiras 1164
2 13º 68 Famouse Grouse Team Décio Ramos 1155
2 14º 67 Ten Futebol Clube Daniel Mendes 1149
0 15º 86 Sernache Jorge Coluna 1144
1 16º 98 Condestável Rogério Santos 1144
1 17º 78 Quite Amazing Team José Bernardo 1133
1 18º 83 FC Assens Ricardo Nunes 1126
3 19º 87 Paid Or Not FC Ricardo Antunes 1125
2 20º 80 Toblerone FC João Passos 1124
0 21º 85 Pica Pau Club Luís Marcelino 1124
2 22º 92 Quase Que Dava SAD Diogo Simão 1124
3 23º 81 Coldplay Team Fernando Miguel 1123
2 24º 102 Mamavásgeu United David Facucho 1121
2 25º 81 Roda FC João Correia 1118
1 26º 86 Ferreirinha FC Alexandre Ferreira 1103
2 27º 86 Desportivo Katmandu Ricardo Rodrigues 1097
2 28º 88 Red Vale FC João Ladeiras 1096
3 29º 91 DOF Harambe João Gaspar 1085
5 30º 60 FCCM Miguel Vieira 1082
3 31º 58 Pássaro FC Nuno Bastinho 1074
1 32º 89 Super Team Roda Orlando Brito 1074
2 33º 96 SC Antunes Rui Antunes 1074
3 34º 68 Real Casal Madalena Jorge Mota 1070
2 35º 92 Vocês Nem Dormem Carlos Clara 1059
3 36º 101 The Stripes FC Ricardo Lopes 1059
1 37º 82 Casal do Diabo FC Sérgio Mata 1052
4 38º 67 Mil904 Tiago Mota 1046
1 39º 85 Porta 18+1 Fernando Mesquita 1026
2 40º 61 ADJM FC João Mota 1025
0 41º 78 Travessa do Casal FC Luís Pereira 1016
0 42º 65 Caracandu na Bola Fernando Patrício 988
0 43º 76 Mil885 António Simões 986
0 44º 84 Não Mata Mas Mói Diogo Mendes 972
0 45º 87 Leões da Roda Vasco Silva 899
0 46º 103 Quintã Allstars FC Francisco Nunes 859
0 47º 0 Tatu Team Artur Silva 692

Sem comentários: